金一文化 | 实际控制人为海淀区国资委 股票代码002721

中文


搜索
公司治理
介绍分类
股利信息
新闻资讯分类
投资者教育
新闻资讯分类
风险提示与防范
分红年度 | 分红方案 | 除权基准日 | 总股本 |
---|---|---|---|
2020年度 | 不分配不转增 | 959,925,877.00 | |
2019年度 | 不分配不转增 | 834,718,154.00 | |
2018年度 | 不分配不转增 | 834,718,154.00 | |
2017年度 | 10派0.35元(含税) | 2018年7月13日 | 834,718,154.00 |
2016年度 | 10派0.42元(含税) | 2017年7月17日 | 648.036,000.00 |
2015年度 | 10派0.4元(含税) | 2016年6月24日 | 648.036,000.00 |
2015年度半年度 | 10股转增20股 | 2015年9月30日 | 216,012,000.00 |
2014年度 | 10派1元(含税) | 2015年5月8日 | 216,012,000.00 |
Copyright ? 深圳金一文化发展有限公司 粤ICP备10200565号
站长统计